| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| test:radar [2020/01/04 23:40] – [Quatrième test - Module de capteur Radar à micro-ondes DC 5V 10M 180 degrés Angle humain intelligent capteur retard interrupteur panneau de commande son lumière Signal TTL] chef | test:radar [2024/12/23 14:49] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| Voici les images d'aliexpress :\\ | Voici les images d'aliexpress :\\ |
| |
| {{:test:3_lv002-10-525ghz-8-15m-doppler-radar-module-de-commutateur-de-capteur-micro-ondes-dc-6_1_.jpg?400|}} | {{:test:3_lv002-10-525ghz-8-15m-doppler-radar-module-de-commutateur-de-capteur-micro-ondes-dc-6_1_.jpg?200|}} |
| {{:test:1_lv002-10-525ghz-8-15m-doppler-radar-module-de-commutateur-de-capteur-micro-ondes-dc-6_1_.jpg?400|}} | {{:test:1_lv002-10-525ghz-8-15m-doppler-radar-module-de-commutateur-de-capteur-micro-ondes-dc-6_1_.jpg?200|}} |
| {{:test:4_lv002-10-525ghz-8-15m-doppler-radar-module-de-commutateur-de-capteur-micro-ondes-dc-6_1_.jpg?400|}} | {{:test:4_lv002-10-525ghz-8-15m-doppler-radar-module-de-commutateur-de-capteur-micro-ondes-dc-6_1_.jpg?200|}} |
| |
| Et voici la doc que j'ai trouvé sur le module reçu :\\ | Et voici la doc que j'ai trouvé sur le module reçu :\\ |
| J'ai tout de même essayé de le connecter, mais aucun signal sur la sortie OUT !\\ | J'ai tout de même essayé de le connecter, mais aucun signal sur la sortie OUT !\\ |
| De plus le module semble avoir un capteur de lumière, il doit fonctionner que dans le noir. | De plus le module semble avoir un capteur de lumière, il doit fonctionner que dans le noir. |
| | |
| | Ajout : il semblerait que certain module ai besoin d'une résistance pull-up.\\ |
| | J'ai ajouté une résistance de 1k entre la sortie "OUT" et "VCC".\\ |
| | Et là le signal passe au niveau bas durant 20 sec.\\ |
| | Si il y a de la lumière, il reste au niveau haut.\\ |
| | Si il y a peu lumière, toutes les 20 sec le niveau revient à haut 2sec puis rebascule à bas durant 20 sec.\\ |
| | Si il n'y a pas de lumière, le niveau est à haut jusqu'à détection et bascule bas durant 20 sec. |
| |
| ==== Bilan ==== | ==== Bilan ==== |
| Je n'ai pas réussi a faire fonctionner ce module.\\ | <del>Je n'ai pas réussi a faire fonctionner ce module.\\</del> |
| Ajout : il semblerait que certain module ai besoin d'une résistance pull-pull. A essayer. | Le module fonctionne avec une résistance de Pull-up. \\ |
| | Par contre le temps de déclenchement de 20 sec est long et pas réglable.\\ |
| | Et il semblerait que le module ne détecte que sur 180°. |
| |
| ===== Troisième test - Module de commutateur de capteur de Radar à micro-ondes c. C 5V 5.8G 5.8GHz ISM bande d'onde sentant 12m HFS-DC06 aucune interférence ===== | ===== Troisième test - Module de commutateur de capteur de Radar à micro-ondes c. C 5V 5.8G 5.8GHz ISM bande d'onde sentant 12m HFS-DC06 aucune interférence ===== |
| Ce module est le plus connu, il est bien noté dans les tests que l'on trouve sur le WEB.\\ | Ce module est le plus connu, il est bien noté dans les tests que l'on trouve sur le WEB.\\ |
| quelques Photos : | quelques Photos : \\ |
| {{:test:1_module-de-commutateur-de-capteur-de-radar-micro-ondes-c-c-5v-5-8g-5-8ghz.jpg?400|}} | {{:test:1_module-de-commutateur-de-capteur-de-radar-micro-ondes-c-c-5v-5-8g-5-8ghz.jpg?300|}} |
| {{:test:4_module-de-commutateur-de-capteur-de-radar-micro-ondes-c-c-5v-5-8g-5-8ghz.jpg?400|}} | {{:test:4_module-de-commutateur-de-capteur-de-radar-micro-ondes-c-c-5v-5-8g-5-8ghz.jpg?300|}} |
| {{:test:hc.jpg?400|}} | {{:test:hc.jpg?400|}} |
| |
| |
| Après un test des pins avec un multimètre, on a :\\ | Après un test des pins avec un multimètre, on a :\\ |
| VCC = Alim (vers un régulateur) | VCC = Alim (vers un régulateur)\\ |
| GND = VSS (patte 7) | GND = VSS (patte 7)\\ |
| EN = VCTrigger disable input (VC >0.2Vdd=enable; Vc<0.2Vdd =disabled) patte 9 | EN = VCTrigger disable input (VC >0.2Vdd=enable; Vc<0.2Vdd =disabled) patte 9\\ |
| VDD = A Retriggerable & non-retriggerable mode select (A=1 : re-triggerable) patte 1 | VDD = A Retriggerable & non-retriggerable mode select (A=1 : re-triggerable) patte 1\\ |
| Out = VODetector output pin (active high) patte 2 | Out = VODetector output pin (active high) patte 2\\ |
| |
| Donc pour fonctionner, il faut sans doute mettre EN et VDD à 0 ou 1, si on les laisse en l'air, il n'y pas de changement sur la pin OUT.\\ | Donc pour fonctionner, il faut sans doute mettre EN et VDD à 0 ou 1, si on les laisse en l'air, il n'y pas de changement sur la pin OUT.\\ |
| |
| Reste a créer un montage pour tester ça. | Reste a créer un montage pour tester ça. |
| | |
| | ===== Cinquième test - module RCWL-0516 ===== |
| | c'est un module qui fonctionne en 3V3 mais qui accepte des tensions de 48V. \\ |
| | J'ai trouvé une doc qui le décrit : [[https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516]] \\ |
| | Pour ceux que ça intéresse, il y a même la lib Eagle : {{ :test:rcwl-0516.lib.zip |}} \\ |
| | Autre doc: \\ |
| | https://hackspark.fr/fr/senseurs/1569-rcwl-0516-micro-wave-motion-sensor-module-radar-sensor-body-induction-module-4-28v-100ma.html\\ |
| | https://www.snapeda.com/parts/rcwl-9196/RCWL/datasheet/ |
| | |
| | |
| | Quelques images : \\ |
| | {{:test:rcwl-0516-board.jpg?400|}}\\ |
| | {{:test:john_taylor_rcwl-0516-0.png?1200|}}\\ |
| | |
| | Si vous le connecter à ESPxxx en 3V3, rien de plus simple.\\ |
| | vcc - 3V3 \\ |
| | GNG - GND \\ |
| | OUT - passe à 1 si il y a une détection. \\ |
| | |
| | En examinant le schémas, on voit que l'on peu ajouter une LDR (R18)\\ |
| | Ca permet de détecter seulement en cas de faible luminosité. |
| | Cette LDR est connecté à ENABLE du ci, la pin CDS aussi, en passant sur GND on bloque la détection. |
| | |
| | Pour les tests, le module sous 3V3 détecte jusqu'à 4-5m. \\ |
| | Il passe a travers une vitre sans problème.\\ |
| | Pour l'angle de détection, c'est perpendiculaire au Cimprimé.\\ |
| | Donc si vous mettez votre module au milieu de la zone, vous avez une détection de 10m !\\ |
| | |
| | Je n'ai pas testé avec une autre tension, mais vous pouvez regarder les docs sur github de Joe Desbonnet (lien plus haut). |
| | |
| | |
| |