Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
sidebar [2025/12/10 16:45] chefsidebar [2025/12/10 17:18] (Version actuelle) chef
Ligne 10: Ligne 10:
 ====== Projet Divers ====== ====== Projet Divers ======
 [[projets:menu|--MENU--]] [[projets:menu|--MENU--]]
-  * [[projets:passerelle|Passerelle  <-> RF433  (abandonné)]] +  * [[projets:passerelle|Passerelle  <-> RF433 ]] (abandonné) 
-  * [[projets:rflink|Projet libre - Passerelle RFLink]]+  * [[projets:rflink|Projet libre - Passerelle RFLink]] (fini)
   * [[projets:nodes_intelligents|Nodes intelligents]] (Etude)   * [[projets:nodes_intelligents|Nodes intelligents]] (Etude)
-  * [[logguer:Description|Logguer de niveau (a moitiè fini)]]+  * [[logguer:Description|Logguer de niveau ]](a moitiè fini)
   * [[telecommande:Description|Télécommande vocale pour IR et RF ]](a moitiè fini)    * [[telecommande:Description|Télécommande vocale pour IR et RF ]](a moitiè fini) 
   * [[thermo:Description|Thermostat programmable ]](abandonné)    * [[thermo:Description|Thermostat programmable ]](abandonné) 
Ligne 31: Ligne 31:
 ====== Tests et docs divers ====== ====== Tests et docs divers ======
 [[test:menu|--MENU--]] [[test:menu|--MENU--]]
 +  * [[test:arduino|Arduino, Problèmes et solutions]]
 +  * [[test:ESP8266|ESP8266, Problèmes et solutions]]
 +
 +  * [[test:mosquitto|MQTT avec Mosquitto]]
 +  * [[test:respeaker|ReSpeaker, Expansion board]]
 +  * [[test:snips|SNIPS, la reconnaissance vocale]]
 +    * [[test:snips:modules|SNIPS, Plugins/Modules]]
 +  * [[test:radar|Test de radar doppler faible coût]]
 +  * [[test:audio|Test de répétiteur audio]]
  
 ===== Tests sur Arduino ===== ===== Tests sur Arduino =====
 [[projets:menu_test|--MENU--]] [[projets:menu_test|--MENU--]]
 +  * [[projets:tests|Pages de tests]]
 +    * [[projets:rf433|1 - Test sur la RF 433Mhz]]
 +    * [[projets:tests#2 - Test de la led tri-couleur]]
 +    * [[projets:tests#3 - Test du capteur de débit avec affichage sur led]]
 +  * [[projets:centrale-plan|Plan de route pour la centrale d'alarme]]
 +    * [[projets:Claviertft|Créer un clavier sur tft 3.5"]]
 +    * [[projets:megawifi|Maîtriser la connexion WIFI du MEGA WIFI, test du MQTT]]
 +    * [[projets:rtc|Connecter un module RTC]]
 +    * [[projets:thl|Connecter un module lumière, temp, humidité, afficher]]
 +    * [[projets:rfc|Connecter un émetteur/récepteur 433MHz]]
 +    * [[projets:rfid|Connecter un module RFID RC522]]
 +    * [[projets:edf|Connecter un(des) module(s) conso courant EDF]]
 +    * [[projets:eau|Connecter un module de mesure de débit d'eau]]
  
 ===== Tests sur BananaPI ===== ===== Tests sur BananaPI =====
 [[banana:menu|--MENU--]] [[banana:menu|--MENU--]]
 +  * [[banana:generalite|Tout sur le BananaPI]]
 +  * [[banana:openhab|Installation et tests OpenHab]]
 +  * [[banana:domoticz|Installation et tests domoticz]]
 +  * [[bananpi:home-assistant|Installation et tests de Home Assistant]]
 +  * [[banana:miroir|Test miroir connecté]]
 +  * [[banana:reco|Test reconnaissance vocale]]
 +    * [[banana:micro|Installation d'un micro]]
  
 ===== Test sur RaspBerry ===== ===== Test sur RaspBerry =====
 [[raspberry:menu|--MENU--]] [[raspberry:menu|--MENU--]]
 +  * [[raspberry:homeassistant|Installation et tests de Home Assistant]]
 +    * [[raspberry:confhassio|Configuration de Home Assistant]]
 +  * [[raspberry:ir|LIRC pour une télécommande]]
  
 ==== Test sur Orangepi ==== ==== Test sur Orangepi ====
 [[orangepi:menu|--MENU--]] [[orangepi:menu|--MENU--]]
 +  * [[orangepi:test-domotiz|Tests et installation de Domoticz]]
  
 ======= Services divers ======= ======= Services divers =======
 [[service:menu|--MENU--]] [[service:menu|--MENU--]]
 +  * [[habridge|Ha-Bridge, Bridge Hue]]
 +  * [[hass|Homeassistant centrale domotique]]
  
 ====== Impression 3D ====== ====== Impression 3D ======
 [[3D:menu|--MENU--]] [[3D:menu|--MENU--]]
 +  * [[3D:generalite|Généralité sur les impressions 3D]]
 +
 +  * [[3D:flsun|FLSUN CUBE 2019 modif et conf]]
 +    - [[3D:flsun-ameliorations|Améliorations de mon imprimante]]
 +    - [[3D:flsun-ameliorations2|Améliorations de la tête d'impression]]
 +    - [[3D:flsun-ameliorations3|Améliorations extérieures]]
 +    - [[3D:flsun-ameliorations4|Test d'Octoprint]]
 +
 +  * [[3D:bambu|2024 passage à la Bambu P1S]]
  
 ====== CNC - Laser ====== ====== CNC - Laser ======
Ligne 55: Ligne 99:
 ====== Récupération d'informations ====== ====== Récupération d'informations ======
 [[info:menu|--MENU--]] [[info:menu|--MENU--]]
 +  * [[projets:arduino|Recueil de Code divers]]\\
 +  * [[info:braodlink|Hack du Broadlink RM PRO]]\\
  
 ====== Trucs et astuces Linux ====== ====== Trucs et astuces Linux ======
 [[linux:menu|--MENU--]] [[linux:menu|--MENU--]]
 +  * [[linux|Astuces divers]]
 +  * [[linux:systemd-demarrage|Tuto pour lancer au démarrage]]
 +  * [[linux:ovh|Install de mon serveur]]
  
 ====== Memo (Privé) ====== ====== Memo (Privé) ======
sidebar.1765381525.txt.gz · Dernière modification : de chef
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0