| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| projets:centralemobilh [2026/03/10 16:19] – [Schémas] chef | projets:centralemobilh [2026/03/12 13:57] (Version actuelle) – chef |
|---|
| |
| Etant donné que je veux des alarmes, il me faut une solution stable et fiable.\\ | Etant donné que je veux des alarmes, il me faut une solution stable et fiable.\\ |
| Je me suis amusé a demander à l'IA "Claude" comment réaliser ce projet, vous trouverez le résultat [[https://patsour.fr/description.html] | ICI]\\ | Je me suis amusé a demander à l'IA "Claude" comment réaliser ce projet, vous trouverez le résultat [[https://patsour.fr/description.html] | ICI]] \\ |
| Ce résultat me convient, je vais donc le suivre.\\ | Ce résultat me convient, je vais donc le suivre. **(ATTENTION Les connexions ont été changées pour pouvoir utiliser la carte DS)** \\ |
| Je vais utiliser le protocole LTE-M, j'ai une carte LILYGO T-A7670E R2 4G LTE sans GPS. Avec une carte SIM de thethings mobile [[https://www.thingsmobile.com/fr/private/shop?action=payinpage_end&PaymentID=262890_pPRMPazHWO]] je peu envoyer des données directement à Homeassistant par mqtt ( a tester! ).\\ | Je vais utiliser le protocole LTE-M, j'ai une carte LILYGO T-A7670E R2 4G LTE sans GPS. \\ |
| | Avec une carte SIM de [[https://www.thingsmobile.com/fr/private/shop?action=payinpage_end&PaymentID=262890_pPRMPazHWO|thethings mobile]] je peu envoyer des données directement à Homeassistant par mqtt ( a tester! ).\\ |
| La carte a un ESP32 ce qui permet de connecter plusieurs capteurs et pour une continuité des alarmes, peut utiliser le mode deepsleep. | La carte a un ESP32 ce qui permet de connecter plusieurs capteurs et pour une continuité des alarmes, peut utiliser le mode deepsleep. |
| |
| ====== Matos ====== | ====== Matos ====== |
| |
| 1x TTGO T-A7670E (esp32, gsm A7670E)\\ | 1x TTGO T-A7670E (esp32, NO gsm, A7670E)\\ |
| 1x TSL2561 (luminosité)\\ | 1x TSL2561 (luminosité)\\ |
| 1x BME280 (temp, humidité)\\ | 1x BME280 (temp, humidité)\\ |
| |
| * À propos de VBUS Pin \\ | * À propos de VBUS Pin \\ |
| VBUS Pin et USB-C sont sur la même ligne. Seulement lorsque USB-C est connecté, VBUS a une tension \\ | VBUS Pin et USB-C sont sur la même ligne. Seulement lorsque USB-C est connecté, VBUS a une tension\\ |
| Lorsque seule la batterie est connectée, VBUS n'a pas de sortie de tension\\ | Lorsque seule la batterie est connectée, VBUS n'a pas de sortie de tension\\ |
| Si vous souhaitez connecter une alimentation externe sans connecter USB-C, VBUS Pin est la seule broche d'entrée de tension. \\ | Si vous souhaitez connecter une alimentation externe sans connecter USB-C, VBUS Pin est la seule broche d'entrée de tension. \\ |
| Veuillez noter que l'entrée maximale de VBUS Pin est de 5V, ne dépassez pas 5V | Veuillez noter que l'entrée maximale de VBUS Pin est de 5V, ne dépassez pas 5V |
| | |
| | * Pins déjà prise :\\ |
| | Carte SD : CS=13, MOSI=15, SCLK=14, MISO=2 \\ |
| | RI = Ring Indicator — c'est un signal de sortie du modem A7670E vers l'ESP32.\\ |
| | Il passe à l'état bas quand le modem reçoit :\\ |
| | un appel entrant |
| | un SMS entrant |
| | une notification réseau |
| | |
| | MODEM : DTR=23, RI=33, TX=26, RX=27, Power(PWRKEY)=4 |
| | |
| | Batterie du circuit : ADC=35, EN=12\\ |
| | GPIO 35 est déjà câblé sur le pont diviseur de la batterie 18650 interne. |
| | |
| |
| Photos : | Photos : |
| Avec ce type de circuit on peut atteindre un fonctionnement sur batterie très long. Mais on ne peut pas réveiller le montage en cas d'alarme. | Avec ce type de circuit on peut atteindre un fonctionnement sur batterie très long. Mais on ne peut pas réveiller le montage en cas d'alarme. |
| ATTENTION avec le TPL5110, la carte SD n'est plus utilisable (pin IO13) | ATTENTION avec le TPL5110, la carte SD n'est plus utilisable (pin IO13) |
| | |
| | ===== Connexions inter cartes ====== |
| | J'ai la flemme de trouver et apprendre un logiciel pour dessiner ça.\\ |
| | {{:projets:pxl_20260310_153351905.jpg?800|}} |
| | |
| | ===== Tests à faire ===== |
| | La centrale se compose de 3 plaques à trous :\\ |
| | - Carte détecteur 220V avec bornier + pzem-0004. |
| | - Carte LILYGO avec connexion. |
| | - Carte capteurs+LED+Inter alarme |
| | |
| | - Test alim et charge du bloc batterie. |
| | - Test détecteur 220V |
| | - Test LED, Inter (programme a faire) |
| | - Test capteurs avec envoi vers centrale domotique (programme réduit) |
| | - Test Final en ajoutant le PZEM |
| |
| |
| ====== Programme ====== | ====== Programme ====== |
| |
| | On Arduino ISelect the corresponding board in the DE tool project and click on the corresponding option in the list below to select |
| | |Name | Value| |
| | |Board | ESP32 Dev Module| |
| | |Port | Your port| |
| | |CPU Frequency | 240MHZ(WiFi/BT)| |
| | |Core Debug Level | None| |
| | |Erase All Flash Before Sketch Upload | Disable| |
| | |Events Run On | Core1| |
| | |Flash Frequency | 80MHZ| |
| | |Flash Mode | QIO| |
| | |Flash Size | 4MB(32Mb)| |
| | |JTAG Adapter | Disabled| |
| | |Arduino Runs On | Core1| |
| | |Partition Scheme | Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)| |
| | |PSRAM | Enable| |
| | |Upload Speed | 921600| |
| | |Programmer | Esptool| |
| | |
| | Partition Scheme Please select according to the actual application. For example, select Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS) , For more partitioning schemes, please see here |
| |
| |