| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| hass [2026/09/13 14:41] – [Matériel nécessaire] chef | hass [2026/09/13 14:52] (Version actuelle) – [Services] chef |
|---|
| - Capteurs ( Temp, hum, pollution, luminosité, présence, ...) | - Capteurs ( Temp, hum, pollution, luminosité, présence, ...) |
| - Prises RF dispo dans le commerce | - Prises RF dispo dans le commerce |
| - Module de fabrication perso simple avec arduino et RF (Voir projet allume couloir) | - Module de fabrication perso simple avec arduino et RF (Voir projet [[projets:automate1|Automate pour gestion des lumières]]) |
| |
| * WIFI | * WIFI |
| - Interface avec Alexa | - Interface avec Alexa |
| - Affichage sur écran (tablette, PC+écran, ...= | - Affichage sur écran (tablette, PC+écran, ...= |
| - Modules de fabrication perso avec ESP (Voir projet gestion des volets la nuit) | - Modules de fabrication perso avec ESP (Voir projet [[projets:automate3|Automate pour fermer les volets la nuit]]) |
| |
| * Zegbee | * Zegbee |
| - Capteurs | - Capteurs du commerce |
| - Module de commande du commerce | - Prises du commerce |
| |
| |
| ===== Services ===== | ===== Services ===== |
| | |
| | Pour afficher, nous avons les Dashboards de HA, mais si on se cantonne au dashboard de base, on est vite limité et ce n'est pas toujours pertinents comme affichage.\\ |
| | Heureusement nous avons les Addons qui permettent d'afficher un jolie tableau de bord avec des courbes ou bargraph. \\ |
| | En plus des officiels, je vous conseil d'installer HACS qui contient pleins d'addons pour l'affichage ou fonctions faites par la communauté. |
| | |
| | Je vais essayé de décrire les différents addons ou services que j'ai installé. |
| |
| [[Enedis|- Service de visualisation de la consommation électrique.]] | [[Enedis|- Service de visualisation de la consommation électrique.]] |
| |